No.6
| 価格5000~10000円/月 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 作業効率 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 成果向上 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 導入難度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 安定性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 機能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 動作速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サポート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 独自性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 情報入手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 総合評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rezooXの評価【Amazon輸出ツール】
rezooxのレビュー
rezooの正当後継版とも言えるrezooX。
rezooが買い切り型ツールだったのに対して
このツールは月額制となっています。
月額制になったことにより
機能が強化され独自の機能として
- 赤字商品を一発で見つける
- オート在庫監視
が備わりました。
Amazonの管理画面では出品商品が大量にある場合
赤字商品を見抜くことが大変ですが
RezooXでは管理画面上でそれを見ぬくことが出来ます。
また買い切り版のRezoo同様
無在庫出品を前提としているので
Amazonの在庫を自動監視し
在庫がなくなったら
自動的に出品を停止する機能が備わっているのは
大量出品していくやり方を用いている人には
非常に役立つツールと言えます。
RezooXの詳細はこちら↓








